Eriktorpsbanan 14 sep 2013
Namn | Poäng | Dubbelpoäng | Närmast flagg | Längst drive | Johnny | Totalt |
Mats | 29 | 5 | 1 | 35 | ||
Erik | 30 | 4 | 34 | |||
Karl | 32 | 5 | 2 | 1 | 40 | |
Robin | 32 | 4 | -2 | 34 | ||
Christian | 38 | 5 | 1 | -2 | 42 | |
Anders | 33 | 4 | 37 | |||
Patrik | 31 | 4 | 1 | 36 |
Hilderstorpsbanan 15 sep 2013
Namn | Extraslag från dag 1 | Slope | Slag | Närmast flagg | Längst drive | Johnny | Totalt |
Mats | 7 | -11 | 79 | -4 | -1 | 70 | |
Erik | 8 | -13 | 90 | -1 | 2 | 86 | |
Karl | 2 | -24 | 109 | 87 | |||
Robin | 8 | -25 | 97 | 80 | |||
Christian | 0 | -27 | 94 | 67 | |||
Anders | 5 | -29 | 105 | 2 | 83 | ||
Patrik | 6 | -41 | 118 | 83 |
Vinnare Mulligan Tour 2013: Christian Nilsson
Tvåa: Mats Lundberg
Trea: Robin Sundqwist
Fyra: Anders Fridström
Femma: Patrik Magier
Sexa: Erik Pahapill
Sjua: Karl Lindstedt
Flest närmast flagg: Mats Lundberg, 5
Flest Längst drive: Karl Lindstedt, Erik Pahapill, Christian Nilsson och Mats Lundberg, 1
Flest birdies: Karl Lindstedt och Mats Lundberg, 1